反擊式破碎設(shè)備簡(jiǎn)介
反擊式破碎設(shè)備的自擊設(shè)計(jì)使它克服了鄂破和錐破體積大,粒形差的缺點(diǎn),解決了反擊破鐵損耗大,生產(chǎn)成本高的不足,自擊式破碎設(shè)備適用于剛玉、碳化硅、冶煉用礦石,建筑用碎石、機(jī)制砂、水泥原料等各種硬脆物料的破碎,其粒形好、效率高、能耗低、破碎比大的優(yōu)勢(shì)。在冶金、礦山、建材、等行業(yè)為磨機(jī)提供5mm以下的礦料。
反擊式破碎設(shè)備特點(diǎn)
反擊式破碎設(shè)備有結(jié)構(gòu)設(shè)簡(jiǎn)單,采用無鍵聯(lián)接,運(yùn)行平穩(wěn)、可靠。 能量消耗小,產(chǎn)量高,破碎比大。 產(chǎn)品粒形好,呈立方體,堆積密度大,無過粉碎現(xiàn)象。

反擊式破碎機(jī)(反擊型破碎機(jī))技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  |             Zui大進(jìn)料邊長(zhǎng)  |             生產(chǎn)能力  |             電動(dòng)機(jī)功率  |             重量(公斤)  |         
PF-0607  |             100  |             10-20  |             30  |             4000  |         
PF-0807  |             300  |             15-30  |             30-45  |             8130  |         
PF-H-1007Ⅰ  |             300  |             30-50  |             37-55  |             9500  |         
PF-A-1010Ⅰ  |             350  |             50-80  |             55-75  |             12127  |         
PF-B-1210Ⅰ  |             350  |             70-120  |             110-132  |             14000  |         
PF-B-1214Ⅰ  |             350  |             130-180  |             132-160  |             18579  |         
PF-1013  |             400  |             80-120  |             90-110  |             12000  |         
PF-1315  |             500  |             160-250  |             180-260  |             19000  |         
PF-1320  |             500  |             300-350  |             300-375  |             24000  |         
反擊破碎機(jī)系列---PF-Ⅱ型系列反擊式破碎機(jī)
主要用途:反擊式破碎機(jī)(反擊型破碎機(jī))系列產(chǎn)品適用于破碎中硬物料,如水泥廠的石灰石破碎,具有生產(chǎn)能力大,出料粒度小的優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào)  |             Zui大進(jìn)料邊長(zhǎng)  |             生產(chǎn)能力  |             電動(dòng)機(jī)功率  |             重量(公斤)  |         
PF-0607Ⅱ  |             100  |             5-15  |             30  |             4000  |         
PF-0807Ⅱ  |             300  |             10-25  |             45  |             8000  |         
PF-H-1007Ⅱ  |             300  |             25-45  |             55-75  |             9232  |         
PF-A-1010Ⅱ  |             350  |             40-60  |             75-90  |             12000  |         
PF-B-1210Ⅱ  |             350  |             60-100  |             110-160  |             13740  |         
PF-B-1214Ⅱ  |             350  |             90-150  |             132-180  |             18000  |         
PF-1013Ⅱ  |             400  |             80-120  |             110  |             12000  |         
PF-1315Ⅱ  |             500  |             160-200  |             250  |             19000  |         
PF-1320Ⅱ  |             500  |             250-300  |             375  |             24000  |         
反擊式破碎機(jī)(反擊型破碎機(jī))系列---PF-Ⅲ型系列反擊式破碎機(jī)
主要用途:反擊式破碎機(jī)(反擊型破碎機(jī))適用于混凝土破碎,具有進(jìn)料規(guī)格大,處理能力高等優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào)  |             Zui大進(jìn)料邊長(zhǎng)  |             生產(chǎn)能力  |             電動(dòng)機(jī)功率  |             重量(公斤)  |         
PF-0607Ⅲ  |             100  |             15-25  |             30  |             4000  |         
PF-0807Ⅲ  |             300  |             25-35  |             37  |             8130  |         
PF-H-1007Ⅲ  |             600  |             40-60  |             55-75  |             9600  |         
PF-A-1010Ⅲ  |             600  |             60-100  |             55-90  |             12220  |         
PF-B-1210Ⅲ  |             600  |             80-150  |             110-160  |             14100  |         
PF-B-1214Ⅲ  |             600  |             100-180  |             132-180  |             18600  |         
PF-1013Ⅲ  |             600  |             100-150  |             90  |             12000  |         
PF-1315Ⅲ  |             650  |             200-250  |             180  |             19000  |         
PF-1320Ⅲ  |             650  |             300-350  |             300  |             24000  |         
反擊破碎機(jī)系列---PE-Ⅴ型系列反擊式破碎機(jī)
主要用途:本系列產(chǎn)品,適用于破碎硬物料,如玄武巖等抗壓強(qiáng)度高達(dá)350兆帕的巖石破碎,其出料粒度比較小,特別適用路面石料的備制。
型號(hào)  |             Zui大進(jìn)料邊長(zhǎng)  |             生產(chǎn)能力  |             電動(dòng)機(jī)功率  |             重量(公斤)  |         
PF-0607V  |             100  |             5-10  |             30  |             4100  |         
PF-0807V  |             200  |             10-20  |             45  |             8250  |         
PF-H-1007V  |             250  |             20-40  |             55-75  |             9900  |         
PF-A-1010V  |             250  |             30-60  |             55-90  |             12720  |         
PF-B-1310V  |             300  |             60-100  |             110-160  |             14560  |         
PF-B-1314V  |             300  |             80-140  |             132-180  |             19410  |         
PF-1013V  |             250  |             60-80  |             90-110  |             12200  |         
PF-1315V  |             300  |             100-150  |             180-260  |             19300  |         
PF-1320V  |             300  |             200-250  |             300-375  |             24400  |         
反擊破碎機(jī)系列---PF型系列反擊式破碎機(jī)
主要用途:本系列產(chǎn)品,適用于水泥廠的單段破碎,進(jìn)料大,破碎比大,出料粒度分布寬,特別適用于立式磨機(jī)的前道破碎。
型號(hào)  |             Zui大進(jìn)料粒度  |             生產(chǎn)能力(m3/h)  |             電動(dòng)機(jī)功率(kW)  |             重量(不包括電動(dòng)機(jī))  |         
PF-1622  |             800  |             500-600  |             450-500  |             92000  |         
PF-1822  |             1000  |             650-800  |             550-600  |             106500  |         
